21a. rodada
Chances de cada time
Time Conquista
do Título Classificação
para a Libertadores Classificação
para a Sul-Americana Rebaixamento
para a Série B
São Paulo 49.1 % 90.7 % 9.1 % menos de 0.01 %
Internacional 16.2 % 100 % 0 % 0.1 %
Grêmio 11.4 % 64.0 % 34.0 % 0.2 %
Santos 8.8 % 58.5 % 38.5 % 0.2 %
Paraná 3.7 % 34.2 % 55.2 % 1.8 %
Figueirense 3.6 % 35.3 % 54.1 % 1.6 %
Vasco 2.8 % 32.1 % 56.6 % 2.0 %
Atlético PR 1.3 % 20.7 % 79.3 % 5.3 %
Cruzeiro 1.2 % 19.9 % 59.7 % 3.9 %
Fluminense 0.8 % 13.7 % 57.2 % 7.5 %
Palmeiras 0.5 % 7.7 % 50.1 % 13.9 %
Botafogo 0.3 % 9.1 % 53.8 % 11.3 %
Juventude 0.2 % 6.6 % 50.8 % 13.6 %
Goiás 0.06 % 2.5 % 35.3 % 27.4 %
Flamengo 0.04 % 100 % 0 % 34.5 %
São Caetano 0.04 % 1.1 % 23.3 % 41.5 %
Corinthians 0.03 % 2.7 % 34.0 % 29.7 %
Ponte Preta 0.03 % 0.9 % 18.3 % 50.7 %
Fortaleza 0.01 % 0.01 % 8.3 % 72.5 %
Santa Cruz 0.01 % 0.01 % 4.0 % 82.4 %
Campeao 76-59
Libertadores 65-53
Sul Amerciada 65-44
Rebaixamento 49-39
Time Conquista
do Título Classificação
para a Libertadores Classificação
para a Sul-Americana Rebaixamento
para a Série B
São Paulo 49.1 % 90.7 % 9.1 % menos de 0.01 %
Internacional 16.2 % 100 % 0 % 0.1 %
Grêmio 11.4 % 64.0 % 34.0 % 0.2 %
Santos 8.8 % 58.5 % 38.5 % 0.2 %
Paraná 3.7 % 34.2 % 55.2 % 1.8 %
Figueirense 3.6 % 35.3 % 54.1 % 1.6 %
Vasco 2.8 % 32.1 % 56.6 % 2.0 %
Atlético PR 1.3 % 20.7 % 79.3 % 5.3 %
Cruzeiro 1.2 % 19.9 % 59.7 % 3.9 %
Fluminense 0.8 % 13.7 % 57.2 % 7.5 %
Palmeiras 0.5 % 7.7 % 50.1 % 13.9 %
Botafogo 0.3 % 9.1 % 53.8 % 11.3 %
Juventude 0.2 % 6.6 % 50.8 % 13.6 %
Goiás 0.06 % 2.5 % 35.3 % 27.4 %
Flamengo 0.04 % 100 % 0 % 34.5 %
São Caetano 0.04 % 1.1 % 23.3 % 41.5 %
Corinthians 0.03 % 2.7 % 34.0 % 29.7 %
Ponte Preta 0.03 % 0.9 % 18.3 % 50.7 %
Fortaleza 0.01 % 0.01 % 8.3 % 72.5 %
Santa Cruz 0.01 % 0.01 % 4.0 % 82.4 %
Campeao 76-59
Libertadores 65-53
Sul Amerciada 65-44
Rebaixamento 49-39
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home