Campeonato Brasileiro 2006 - Série A
Classificação
Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
1 São Paulo 39 20 11 6 3 35 24 11
2 Santos 35 21 10 5 6 30 20 10
3 Grêmio 35 21 10 5 6 34 27 7
4 Internacional 34 20 9 7 4 27 21 6
5 Vasco 33 21 9 6 6 30 30 0
6 Paraná 31 20 9 4 7 33 27 6
7 Figueirense 31 21 8 7 6 32 26 6
8 Cruzeiro 30 21 8 6 7 34 24 10
9 Juventude 29 21 8 5 8 22 22 0
10 Fluminense 29 21 8 5 8 32 35 -3
11 Atlético PR 27 20 8 3 9 29 26 3
12 Palmeiras 27 21 7 6 8 31 34 -3
13 Botafogo 27 21 6 9 6 28 25 3
14 São Caetano 25 21 6 7 8 23 27 -4
15 Goiás 24 21 6 6 9 26 29 -3
16 Flamengo 24 21 6 6 9 18 23 -5
17 Ponte Preta 24 21 6 6 9 30 42 -12
18 Corinthians 23 21 7 2 12 21 30 -9
19 Fortaleza 21 21 4 9 8 23 32 -9
20 Santa Cruz 18 21 4 6 11 23 37 -14
Classificação
Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
1 São Paulo 39 20 11 6 3 35 24 11
2 Santos 35 21 10 5 6 30 20 10
3 Grêmio 35 21 10 5 6 34 27 7
4 Internacional 34 20 9 7 4 27 21 6
5 Vasco 33 21 9 6 6 30 30 0
6 Paraná 31 20 9 4 7 33 27 6
7 Figueirense 31 21 8 7 6 32 26 6
8 Cruzeiro 30 21 8 6 7 34 24 10
9 Juventude 29 21 8 5 8 22 22 0
10 Fluminense 29 21 8 5 8 32 35 -3
11 Atlético PR 27 20 8 3 9 29 26 3
12 Palmeiras 27 21 7 6 8 31 34 -3
13 Botafogo 27 21 6 9 6 28 25 3
14 São Caetano 25 21 6 7 8 23 27 -4
15 Goiás 24 21 6 6 9 26 29 -3
16 Flamengo 24 21 6 6 9 18 23 -5
17 Ponte Preta 24 21 6 6 9 30 42 -12
18 Corinthians 23 21 7 2 12 21 30 -9
19 Fortaleza 21 21 4 9 8 23 32 -9
20 Santa Cruz 18 21 4 6 11 23 37 -14
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home